Statystyki
Statystyki serwisu
Menu przedmiotowe
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
o Inspektoracie | 1532 |
Komunikaty | 711 |
Sprawozdania | 304 |
Finanse | 157 |
Inne | 154 |
Ogłoszenia o pracy | 555 |
Aktualne | 336 |
W toku | 282 |
Wyniki | 380 |
Zamówienia publiczne | 910 |
Aktualne | 623 |
W toku | 675 |
Wyniki | 709 |
Archiwalne | 672 |
Wyniki innych postępowań | 669 |
Druki do pobrania | 2470 |
Przydatne strony w Internecie | 309 |
Główny Urząd Nadzoru Budowlanego | 0 |
Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego | 0 |
Urząd Miasta Świnoujście | 0 |
Dziennik Ustaw | 0 |
Monitor Polski | 0 |
Klauzula informacyjna RODO | 1709 |
Menu techniczne
Nazwa pozycji menu | Liczba odwiedzin |
---|---|
Rejestr zmian | 1973 |
Redakcja biuletynu | 429 |
Mapa serwisu | 399 |
Statystyki | 434 |
Kontakt | 975 |